Testauto's zijn altijd hagelnieuw en perfect onderhouden. Hoe presteert een auto na een jaar? Na tien jaar? En hoe vriendelijk is de dealer nog na de aanschaf? Dit zijn vragen die alleen de eigenaar van een auto kan beantwoorden. Daarom verzamelt Autozine ervaringen van eigenaren van ieder type auto. Het onderstaande is een overzicht van de ervaringscijfers die eigenaren hun auto geven. Inschrijven kan hier
| Auto | Rijeigenschap | Betrouwbaar | Dealer | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peugeot RCZ | 9.6 | 9.0 | 8.8 |
| 2. | Subaru Forester | 9.1 | 9.7 | 8.5 |
| 3. | Citroen C4 | 9.9 | 8.1 | 9.1 |
| 4. | Honda Accord | 9.2 | 8.3 | 9.6 |
| 5. | Lexus CT | 8.4 | 9.5 | 9.1 |
| 6. | BMW X1 | 10.0 | 8.7 | 8.3 |
| 7. | Volvo V70 | 9.1 | 8.3 | 9.5 |
| 8. | Seat Exeo ST | 9.7 | 7.8 | 9.4 |
| 9. | Honda Jazz | 8.7 | 9.8 | 8.3 |
| 10. | Audi Q5 | 9.9 | 7.9 | 8.6 |
| 11. | Suzuki Swift | 9.0 | 8.2 | 9.1 |
| 12. | Hyundai i40 CW | 7.9 | 9.5 | 8.9 |
| 13. | Honda Insight | 8.1 | 10.0 | 8.2 |
| 14. | Ford C-Max | 9.6 | 7.4 | 9.3 |
| 15. | Seat Ibiza ST | 8.9 | 8.4 | 8.7 |
| 16. | Alfa Romeo Giulietta | 9.3 | 7.4 | 9.0 |
| 17. | Skoda Superb | 9.1 | 8.6 | 8.1 |
| 18. | Toyota Verso | 8.8 | 8.3 | 8.5 |
| 19. | Mazda 3 | 9.0 | 7.1 | 9.6 |
| 20. | Hyundai i20 | 8.7 | 7.8 | 9.0 |
| 21. | Peugeot 508 SW | 9.6 | 7.7 | 8.2 |
| 22. | Toyota Urban Cruiser | 8.0 | 7.4 | 10.0 |
| 23. | Suzuki Splash | 9.2 | 7.5 | 8.6 |
| 24. | Volvo V60 | 8.6 | 8.2 | 8.4 |
| 25. | Skoda Yeti | 9.5 | 7.5 | 8.2 |
| 26. | Mazda CX5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| 27. | Mitsubishi Outlander | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
| 28. | Opel Astra | 8.0 | 8.0 | 8.9 |
| 29. | Toyota Auris | 8.1 | 8.6 | 8.1 |
| 30. | Toyota Avensis Wagon | 7.2 | 9.0 | 8.6 |
| 31. | Skoda Superb Combi | 9.1 | 7.4 | 8.3 |
| 32. | Nissan Juke | 8.0 | 9.3 | 7.4 |
| 33. | Toyota iQ | 7.7 | 8.7 | 8.1 |
| 34. | Volvo S60 | 8.1 | 7.9 | 8.6 |
| 35. | Toyota Prius | 8.9 | 8.2 | 7.2 |
| 36. | Ford S-MAX | 6.9 | 8.3 | 9.1 |
| 37. | Seat Ibiza SC | 7.7 | 7.6 | 8.7 |
| 38. | Chevrolet Aveo | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
| 39. | Peugeot 508 | 7.5 | 7.9 | 8.4 |
| 40. | Renault Megane Estate | 7.2 | 8.5 | 8.0 |
| 41. | Volkswagen Touran | 7.2 | 8.2 | 8.3 |
| 42. | Dacia Duster | 7.1 | 7.8 | 8.8 |
| 43. | Honda Civic Hybrid | 8.3 | 7.9 | 7.4 |
| 44. | Suzuki SX4 | 8.0 | 6.9 | 8.5 |
| 45. | Volkswagen Tiguan | 8.9 | 6.5 | 8.1 |
| 46. | Fiat 500 | 6.7 | 8.7 | 8.1 |
| 47. | Opel Meriva | 7.6 | 8.1 | 7.7 |
| 48. | Kia Sorento | 8.2 | 7.8 | 7.2 |
| 49. | Renault Megane Coupé | 8.9 | 6.3 | 7.9 |
| 50. | Kia Sportage | 6.8 | 8.4 | 7.9 |
| 51. | Citroen C1 | 7.8 | 6.9 | 8.3 |
| 52. | Honda CR-V | 7.8 | 6.7 | 8.2 |
| 53. | Toyota Verso-S | 7.7 | 7.2 | 7.8 |
| 54. | Volvo C30 | 8.0 | 7.6 | 6.9 |
| 55. | Mazda 2 | 5.5 | 8.6 | 8.4 |
| 56. | Renault Twingo | 8.2 | 6.9 | 7.4 |
| 57. | Toyota RAV4 | 7.8 | 6.2 | 8.4 |
| 58. | Seat Ibiza | 7.7 | 6.4 | 8.3 |
| 59. | Ford Ka | 7.2 | 7.3 | 7.8 |
| 60. | Mitsubishi Colt | 6.8 | 7.1 | 8.5 |
| 61. | BMW 5-Serie | 8.0 | 6.1 | 8.0 |
| 62. | Hyundai ix20 | 6.7 | 7.5 | 7.4 |
| 63. | Daihatsu Cuore | 6.8 | 7.6 | 7.3 |
| 64. | Suzuki Alto | 7.2 | 6.0 | 8.3 |
| 65. | Citroen DS3 | 7.5 | 6.4 | 7.6 |
| 66. | Volvo XC60 | 8.1 | 6.4 | 6.9 |
| 67. | Hyundai i10 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
| 68. | Opel Astra Sports Tourer | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| 69. | Ford Fiesta | 7.3 | 7.1 | 6.8 |
| 70. | Chevrolet Cruze | 6.3 | 7.2 | 7.6 |
| 71. | Skoda Fabia Combi | 6.9 | 6.8 | 7.4 |
| 72. | Mitsubishi ASX | 6.2 | 7.0 | 7.7 |
| 73. | Mercedes-Benz C-Klasse | 7.0 | 6.3 | 7.4 |
| 74. | Skoda Octavia Combi | 7.2 | 6.0 | 7.3 |
| 75. | Volkswagen Up! | 6.4 | 7.4 | 6.7 |
| 76. | Opel Corsa | 6.2 | 6.9 | 7.2 |
| 77. | Hyundai ix35 | 5.7 | 6.8 | 7.9 |
| 78. | Opel Insignia | 6.5 | 5.9 | 7.7 |
| 79. | Dacia Sandero | 6.1 | 7.7 | 6.2 |
| 80. | Kia Picanto | 5.4 | 7.6 | 7.0 |
| 81. | Nissan Pixo | 6.2 | 7.3 | 6.3 |
| 82. | Opel Agila | 6.3 | 7.2 | 6.2 |
| 83. | Nissan Note | 4.9 | 7.9 | 7.1 |
| 84. | Opel Insignia Sports Tourer | 6.4 | 7.1 | 6.0 |
| 85. | Citroen C3 | 7.3 | 6.2 | 6.0 |
| 86. | Land Rover Freelander 2 | 5.5 | 6.3 | 7.6 |
| 87. | Hyundai i30 CW | 4.4 | 7.4 | 7.3 |
| 88. | Peugeot 308 | 6.2 | 6.6 | 6.2 |
| 89. | Chevrolet Spark | 5.5 | 6.5 | 6.9 |
| 90. | Peugeot 3008 | 6.5 | 5.3 | 6.9 |
| 91. | Volkswagen Polo | 6.5 | 5.4 | 6.7 |
| 92. | Kia Venga | 5.5 | 5.9 | 7.1 |
| 93. | Peugeot 107 | 5.2 | 5.8 | 7.3 |
| 94. | Volkswagen Golf VI | 7.2 | 5.8 | 5.4 |
| 95. | Nissan Qashqai | 5.6 | 5.8 | 6.7 |
| 96. | Volvo V50 | 4.9 | 5.8 | 6.9 |
| 97. | Toyota Aygo | 4.7 | 6.3 | 6.4 |
| 98. | Citroen Berlingo | 4.0 | 6.4 | 5.8 |
| 99. | Peugeot 5008 | 6.1 | 4.3 | 5.5 |
| 100. | Chevrolet Captiva | 5.6 | 4.0 | 4.0 |
Eigenaren kunnen hun auto zelf toevoegen via het: