Prijslijst
Mazda CX-3
Benzine | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
SkyActiv-G 120 S | € 23.990,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 TS | € 26.490,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 TS automaat | € 28.490,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 TS+ | € 28.390,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 TS+ automaat | € 30.390,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 GT-M | € 30.490,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 120 GT-M automaat | € 32.490,- | 22% | 120 pk / 204 Nm | E |
SkyActiv-G 150 GT-M 4x4 | € 34.590,- | 22% | 150 pk / 204 Nm | F |
SkyActiv-G 150 GT-M 4x4 automaat | € 36.190,- | 22% | 150 pk / 204 Nm | F |
Diesel | ||||
SkyActiv-D 105 GT-M | € 32.690,- | 22% | 105 pk / 270 Nm | E |
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!




