Renault Clio (2005 - 2012)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
1.2 16v 65 Authentique | € 12.615,- | 1149 cc | 65 pk / 105 Nm | B |
1.2 16v Authentique | € 13.415,- | 1149 cc | 75 pk / 105 Nm | B |
1.2 16v Expression | € 14.615,- | 1149 cc | 75 pk / 105 Nm | B |
1.2 16v Dynamique | € 15.415,- | 1149 cc | 75 pk / 105 Nm | B |
TCE Expression | € 15.915,- | 1149 cc | 100 pk / 145 Nm | B |
TCE Dynamique | € 16.715,- | 1149 cc | 100 pk / 145 Nm | B |
TCE Dynamique S | € 17.815,- | 1149 cc | 100 pk / 145 Nm | B |
1.6 16v Dynamique | € 17.715,- | 1598 cc | 112 pk / 151 Nm | D |
1.6 16v Dynamique automaat | € 19.315,- | 1598 cc | 112 pk / 151 Nm | E |
1.6 16v Dynamique S | € 18.815,- | 1598 cc | 112 pk / 151 Nm | D |
1.6 16v Dynamique S automaat | € 20.415,- | 1598 cc | 112 pk / 151 Nm | E |
2.0 16v RS Gordini | € 27.990,- | 1998 cc | 203 pk / 215 Nm | F |
Diesel | ||||
1.5 dCi 85 Dynamique | € 20.865,- | 1461 cc | 86 pk / 200 Nm | C |
1.5 dCi 105 Dynamique | € 21.865,- | 1461 cc | 106 pk / 240 Nm | C |
1.5 dCi 85 Dynamique S | € 21.965,- | 1461 cc | 86 pk / 200 Nm | C |
1.5 dCi 105 Dynamique S | € 22.665,- | 1461 cc | 106 pk / 240 Nm | C |



