Kia Rio (2000 - 2005)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
1.3 RS | € 11.340,- | 1343 cc | 75 pk / 115 Nm | n.b. |
1.3 RS 5d | € 11.794,- | 1343 cc | 75 pk / 115 Nm | n.b. |
1.3 LS | € 12.700,- | 1343 cc | 75 pk / 115 Nm | n.b. |
1.3 LS 5d | € 13.155,- | 1343 cc | 75 pk / 115 Nm | n.b. |
1.5 RS | € 11.794,- | 1493 cc | 97 pk / 135 Nm | n.b. |
1.5 RS 5d | € 12.248,- | 1493 cc | 97 pk / 135 Nm | 173 gr/km |
1.5 LS | € 13.155,- | 1493 cc | 97 pk / 135 Nm | n.b. |
1.5 LS 5d | € 13.609,- | 1493 cc | 97 pk / 135 Nm | n.b. |



