Laatst bekende prijzen
Porsche 911 (2005 - 2012)
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
Carrera basis | € 114.158,- | 3596 cc | 325 pk / 370 Nm | 266 gr/km |
Carrera 4 | € 123.120,- | 3596 cc | 325 pk / 370 Nm | 272 gr/km |
Carrera S | € 131.137,- | 3824 cc | 355 pk / 400 Nm | 277 gr/km |
Carrera 4S | € 140.469,- | 3824 cc | 355 pk / 400 Nm | 285 gr/km |
Targa basis | € 133.617,- | 3596 cc | 325 pk / 370 Nm | 272 gr/km |
Targa S | € 150.864,- | 3824 cc | 355 pk / 400 Nm | 285 gr/km |
Turbo basis | € 204.900,- | 3800 cc | 500 pk / 650 Nm | G |
Turbo PDK | € 209.800,- | 3800 cc | 500 pk / 650 Nm | G |
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!




