Laatst bekende prijzen
Ford Galaxy (2006 - 2015)
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost Trend | € 40.750,- | 1595 cc | 160 pk / 240 Nm | B |
1.6 EcoBoost Titanium | € 43.200,- | 1595 cc | 160 pk / 240 Nm | B |
2.0 EcoBoost Titanium PowerShift | € 51.100,- | 1999 cc | 203 pk / 300 Nm | C |
2.3 16v Ghia automaat | € 48.810,- | 2261 cc | 161 pk / 208 Nm | E |
Diesel | ||||
1.6 TDCi Trend | € 42.600,- | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | B |
1.6 TDCi Titanium | € 43.050,- | 1595 cc | 115 pk / 270 Nm | B |
2.0 TDCi Titanium | € 46.850,- | 1997 cc | 140 pk / 320 Nm | B |
2.0 TDCi Titanium Powershift | € 51.650,- | 1997 cc | 140 pk / 320 Nm | C |
2.2 TDCi Ghia | € 49.064,- | 2179 cc | 175 pk / 400 Nm | D |
2.0 TDCi (163 pk) Titanium | € 48.350,- | 1997 cc | 163 pk / 340 Nm | B |
2.0 TDCi Titanium (163 pk) Powershift | € 53.150,- | 1997 cc | 140 pk / 320 Nm | C |
2.2 TDCi Titanium | € 49.064,- | 2179 cc | 175 pk / 400 Nm | D |
Bio-ethanol E85 | ||||
2.0 16v FlexiFuel Trend | € 38.172,- | 1999 cc | 145 pk / 190 Nm | C |
2.0 16v FlexiFuel Ghia | € 40.022,- | 1999 cc | 145 pk / 190 Nm | C |
2.0 16v FlexiFuel Titanium | € 40.022,- | 1999 cc | 145 pk / 190 Nm | C |
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!




