Toyota iQ 1.0 Access
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 299 × 150 × 168 cm | |
Wielbasis | 200 cm | |
Draaicirkel | 7,8 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 845 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 32 l | |
Bagageruimte | 32 / 238 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 175/65R15 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 175/65R15 | |
A-Merk | ||
€ 70,-Zomerband StreetResponse 2 | ||
€ 74,-Winterband Snowcontrol Serie 3 * Xl 88h | ||
Mid-price | ||
€ 63,-Zomerband Nano Energy 03 | ||
€ 62,-Winterband Observe S944 | ||
Budget | ||
€ 44,-Zomerband A606 | ||
€ 63,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Toyota iQ?
Dat kan! Vanaf € 35,-
Dat kan! Vanaf € 35,-
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering