Prijslijst
Volvo V90 Cross Country
Benzine | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
T5 AWD Geartronic | € 68.695,- | 22% | 254 pk / 350 Nm | D |
T5 AWD Geartronic Pro | € 74.695,- | 22% | 254 pk / 350 Nm | D |
T6 AWD Geartronic | € 78.195,- | 22% | 320 pk / 400 Nm | D |
T6 AWD Geartronic Pro | € 84.195,- | 22% | 320 pk / 400 Nm | D |
Diesel | ||||
D4 AWD | € 64.195,- | 22% | 190 pk / 400 Nm | C |
D4 AWD Pro | € 70.195,- | 22% | 190 pk / 400 Nm | C |
D5 AWD Geartronic | € 73.695,- | 22% | 235 pk / 480 Nm | C |
D5 AWD Geartronic Pro | € 79.695,- | 22% | 235 pk / 480 Nm | C |




