Seat Leon Sportstourer
Prijslijst
Benzine | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
1.0 TSI Reference | € 24.995,- | 22% | 90 pk / 175 Nm | 125 gr/km |
1.5 TSI Style | € 29.100,- | 22% | 130 pk / 200 Nm | 125 gr/km |
1.5 TSI FR | € 31.250,- | 22% | 130 pk / 200 Nm | 133 gr/km |
1.5 eTSI Style DSG | € 33.950,- | 22% | 150 pk / 250 Nm | 131 gr/km |
1.5 eTSI FR DSG | € 34.900,- | 22% | 150 pk / 250 Nm | 134 gr/km |
Diesel | ||||
2.0 TDI FR | € 37.700,- | 22% | 150 pk / 360 Nm | 122 gr/km |



