Renault Espace (2002 - 2013)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
2.0 16v Expression | € 37.035,- | 1998 cc | 140 pk / 191 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Dynamique | € 40.285,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Dynamique automaat | € 42.285,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Expression | € 38.535,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Expression automaat | € 40.535,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Initiale | € 49.035,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Initiale automaat | € 51.035,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Privilege | € 42.335,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
2.0 Turbo 16v Privilege automaat | € 44.335,- | 1998 cc | 170 pk / 270 Nm | D |
3.5 V6 24v Dynamique | € 52.490,- | 3498 cc | 245 pk / 330 Nm | G |
3.5 V6 24v Initiale | € 61.240,- | 3498 cc | 245 pk / 330 Nm | G |
2.0 16v Authentique | € 34.650,- | 1998 cc | 140 pk / 191 Nm | 223 gr/km |
Diesel | ||||
1.9 dCi Authentique | € 41.050,- | 1870 cc | 120 pk / 270 Nm | 184 gr/km |
1.9 dCi Dynamique | € 44.150,- | 1870 cc | 120 pk / 270 Nm | 184 gr/km |
1.9 dCi Expression | € 42.400,- | 1870 cc | 120 pk / 270 Nm | 184 gr/km |
2.0 dCi (175 pk) Dynamique | € 49.085,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | D |
2.0 dCi (175 pk) Dynamique automaat | € 51.585,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | E |
2.0 dCi (175 pk) Initiale | € 57.835,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | D |
2.0 dCi (175 pk) Initiale automaat | € 60.335,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | E |
2.0 dCi (175 pk) Privilege | € 51.135,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | D |
2.0 dCi (175 pk) Privilege automaat | € 53.635,- | 1995 cc | 175 pk / 360 Nm | E |
2.0 dCi Dynamique | € 47.985,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | D |
2.0 dCi Dynamique automaat | € 50.485,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | E |
2.0 dCi Expression | € 46.235,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | D |
2.0 dCi Expression automaat | € 48.735,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | E |
2.0 dCi Privilege | € 50.035,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | D |
2.0 dCi Privilege automaat | € 52.535,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | E |
2.0 dCi Initiale | € 55.900,- | 1995 cc | 150 pk / 340 Nm | 197 gr/km |
2.2 dCi Dynamique automaat | € 50.600,- | 2188 cc | 140 pk / 320 Nm | 244 gr/km |
2.2 dCi Expression automaat | € 46.900,- | 2188 cc | 140 pk / 320 Nm | 244 gr/km |
2.2 dCi Initiale automaat | € 59.350,- | 2188 cc | 140 pk / 320 Nm | 244 gr/km |
2.2 dCi Privilege automaat | € 52.650,- | 2188 cc | 140 pk / 320 Nm | 244 gr/km |



