Opel Vivaro
Prijslijst
Elektriciteit | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
e Edition L1H1 50 kWh | € 37.982,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Innovation L1H1 50 kWh | € 40.160,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Edition L2H1 50 kWh | € 39.192,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Innovation L2H1 50 kWh | € 41.370,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Edition L2H1 75 kWh | € 48.164,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Innovation L2H1 75 kWh | € 50.324,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Edition L3H1 50 kWh | € 40.281,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Innovation L3H1 50 kWh | € 42.459,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Edition L3H1 75 kWh | € 49.658,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
e Innovation L3H1 75 kWh | € 51.836,- | 12% | 136 pk / 260 Nm | A |
Accessoires
Vloermatten
Automatten - Naaldvilt | € 35,- | Bekijken | |
Automatten - Velours | € 45,- | Bekijken | |
Automatten - Rubber | € 45,- | Bekijken | |
Automatten - Luxe Velours | € 55,- | Bekijken | |
Automatten L1 - Naaldvilt | € 60,- | Bekijken | |
Automatten L2 - Naaldvilt | € 60,- | Bekijken | |
Automatten - Naaldvilt | € 60,- | Bekijken | |
Automatten L1 - Velours | € 70,- | Bekijken | |
Automatten L2 - Velours | € 70,- | Bekijken | |
Automatten - Velours | € 70,- | Bekijken | |
Automatten L2 - Luxe Velours | € 80,- | Bekijken | |
Automatten - Luxe Velours | € 80,- | Bekijken | |
Automatten L1 - Luxe Velours | € 80,- | Bekijken | |
Automatten L2 - Saxony | € 100,- | Bekijken | |
Automatten L1 - Saxony | € 100,- | Bekijken | |
Automatten - Saxony | € 100,- | Bekijken | |
Op zoek naar een Opel Vivaro?
DAS import heeft er 20 vanaf € 33.307,-
