Prijslijst
Kia Optima
Benzine | Prijs | Bijtelling | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
2.0 T-GDI GT | € 56.970,- | 22% | 245 pk / 353 Nm | F |
2.0 GDi PHEV Business DynamicLine | € 39.120,- | 22% | 205 pk / 375 Nm | A |
2.0 GDi PHEV Business ExecutiveLine | € 44.120,- | 22% | 205 pk / 375 Nm | A |
Diesel | ||||
1.7 CRDi ComfortPlusLine | € 32.470,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | B |
1.7 CRDi ComfortPlusLine DCT | € 34.970,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | C |
1.7 CRDi DynamicLine | € 35.470,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | B |
1.7 CRDi DynamicLine DCT | € 37.970,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | C |
1.7 CRDi ExecutiveLine | € 38.970,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | B |
1.7 CRDi ExecutiveLine DCT | € 41.470,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | C |
1.7 CRDi GT-Line DCT | € 42.970,- | 22% | 141 pk / 340 Nm | C |
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!




