Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Comfort
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 417 × 160 × 178 cm | |
Wielbasis | 250 cm | |
Draaicirkel | 10,4 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1160 kg | |
Aanhanger | 400 kg | |
Aanhanger geremd | 1200 kg | |
Tankinhoud | 47 l | |
Bagageruimte | 375 / 1120 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/60R16 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 215/60R16 | |
A-Merk | ||
€ 101,-Zomerband Cinturato P7 Xl 99h | ||
€ 119,-Winterband Sottozero 3 Xl 99h | ||
Mid-price | ||
€ 89,-Zomerband Dynaxer HP4 | ||
€ 88,-Winterband Observe S944 | ||
Budget | ||
€ 54,-Zomerband A606 | ||
€ 66,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Suzuki Vitara?
bynco heeft er 27 vanaf € 15.900,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering