Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 430 × 158 × 179 cm | |
Wielbasis | 260 cm | |
Draaicirkel | 10,4 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1165 kg | |
Aanhanger | 420 kg | |
Aanhanger geremd | 1200 kg | |
Tankinhoud | 47 l | |
Bagageruimte | 430 / 875 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/60R16 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 215/60R16 | |
A-Merk | ||
€ 108,-Zomerband Cinturato P7 | ||
€ 113,-Winterband Blizzak LM005 | ||
Mid-price | ||
€ 92,-Zomerband Rain Expert 3 | ||
€ 92,-Winterband Observe S944 | ||
Budget | ||
€ 54,-Zomerband A606 | ||
€ 75,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Suzuki S-Cross?
bynco heeft er 10 vanaf € 16.645,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering