Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 466 × 169 × 186 cm | |
Wielbasis | 269 cm | |
Draaicirkel | 11,4 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 2015 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1500 kg | |
Tankinhoud | 55 l | |
Bagageruimte | 490 / 1604 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 235/55R19 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 235/55R19 | |
A-Merk | ||
€ 112,-Zomerband DUELER H/P SPORT MO 101V 4x4 | ||
€ 169,-Winterband SCORPION WINTER XL 105V 4x4 | ||
Mid-price | ||
€ 130,-Zomerband Open Country UT | ||
€ 133,-Winterband S954s | ||
Budget | ||
€ 90,-Zomerband Hp801 Suv | ||
€ 120,-All weather band Ap3 Suv | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Across?
Dat kan! Vanaf € 35,-
Dat kan! Vanaf € 35,-