Subaru BRZ Sport Premium
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 424 × 129 × 176 cm | |
Wielbasis | 257 cm | |
Portieren | 2 | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 1320 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 50 l | |
Bagageruimte | 243 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/45R17 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 215/45R17 | |
A-Merk | ||
€ 94,-Zomerband Cinturato P7 Ka Xl 91w | ||
€ 159,-Winterband Blizzak LM005 | ||
Mid-price | ||
€ 92,-Zomerband Ventus Prime 3 K125 | ||
€ 106,-Winterband Krisalp HP3 | ||
Budget | ||
€ 53,-Zomerband A607 | ||
€ 87,-Winterband Wp6 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Subaru BRZ?
Dat kan! Vanaf € 45,-
Dat kan! Vanaf € 45,-