Smart ForTwo Cabrio 60 kW electric drive
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 270 × 156 × 166 cm | |
Wielbasis | 187 cm | |
Portieren | 2 | |
Zitplaatsen | 2 | |
Gewicht | 1115 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 18 kWh | |
Bagageruimte | 260 / 340 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Elektriciteit | |
---|---|---|
Vermogen | 82 pk @ 1 tpm | |
Koppel | 160 Nm @ 1 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 1 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 11,8 sec. | |
Topsnelheid | 130 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 13 kWh / 100 km | |
Actieradius | 159 km (NEDC) | |
Energielabel | A
| |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 165/65R15 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 185/60R15 | |
A-Merk | ||
€ 77,-Zomerband Ecocontact 6 81t | ||
€ 81,-Winterband Cinturato Winter 81t | ||
Mid-price | ||
€ 63,-Zomerband Kinergy Eco 2 81t | ||
€ 62,-Winterband Snowprox S943 | ||
Budget | ||
€ 54,-Zomerband Hf201 | ||
€ 64,-Winterband Wp05 | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering