Smart ForFour EQ Comfort
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 350 × 155 × 167 cm | |
Wielbasis | 249 cm | |
Draaicirkel | 8,7 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 1200 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 18 kWh | |
Bagageruimte | 185 / 975 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Elektriciteit | |
---|---|---|
Vermogen | 82 pk @ 1 tpm | |
Koppel | 160 Nm @ 1 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 1 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 12,7 sec. | |
Topsnelheid | 130 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 16,3 kWh / 100 km | |
Actieradius | 130 km (WLTP) | |
Energielabel | A
| |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 165/65R15 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 185/60R15 | |
A-Merk | ||
€ 73,-Zomerband Primacy 4 S1 81t | ||
€ 77,-Winterband Alpin A4 | ||
Mid-price | ||
€ 56,-Zomerband Kinergy Eco 2 81t | ||
€ 57,-Winterband Snowprox S943 | ||
Budget | ||
€ 49,-Zomerband Hf201 | ||
€ 56,-Winterband Wp05 | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Smart ForFour?
bynco heeft er 19 vanaf € 6.445,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering