Renault Twizy Intens
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 234 × 145 × 124 cm | |
Wielbasis | 169 cm | |
Portieren | 2 | |
Zitplaatsen | 2 | |
Gewicht | 474 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 6 kWh | |
Bagageruimte | 31 l | |
Motor en prestaties
![]() | ||
---|---|---|
Brandstof | Elektriciteit | |
Vermogen | 17 pk @ 1 tpm | |
Koppel | 57 Nm @ 1 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 1 | |
Topsnelheid | 80 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 6,3 kWh / 100 km | |
Actieradius | 75 km (NEDC) | |
Energielabel | A
| |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 125/80R13 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 145/80R13 | |
A-Merk | ||
€ 57,-Zomerband Econtact 65m | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering: