Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Specificaties
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 505 × 142 × 194 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 295 cm | |
Draaicirkel | 12,4 m | |
Gewicht | 2310 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 80 l | |
Bagageruimte | 495 / 1304 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 3996 cc (twin-turbo) | |
Cilinders / kleppen | 8/4 | |
Vermogen | 680 pk @ 5750 tpm | |
Koppel | 850 Nm @ 1400 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 3,4 sec. | |
Topsnelheid | 310 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 34.5 | |
CO2 uitstoot | 66 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Banden
Bandenmaat voor | 275/70ZR20 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 315/35ZR20 | |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Porsche Panamera?
DAS import heeft er 348 vanaf € 75.387,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering