Peugeot Rifter PureTech 110 Active
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 474 × 188 × 185 cm | |
Wielbasis | 279 cm | |
Portieren | 5 | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1387 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | 1150 kg | |
Tankinhoud | n.b. | |
Bagageruimte | 775 / 3000 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/65R16 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 215/65R16 | |
A-Merk | ||
€ 96,-Zomerband CROSSCONTACT LX 2 98H 4x4 | ||
€ 115,-Winterband Winter Sport 5 | ||
Mid-price | ||
€ 83,-Zomerband Proxes CF2 SUV | ||
€ 89,-Winterband Observe S944 SUV | ||
Budget | ||
€ 57,-Zomerband A606 | ||
€ 78,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Peugeot Rifter?
DAS import heeft er 14 vanaf € 22.077,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering