Peugeot iOn Active
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 347 × 161 × 145 cm | |
Wielbasis | 255 cm | |
Draaicirkel | 9 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 1120 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 16 kWh | |
Bagageruimte | 168 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 145/65R15 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 175/55R15 | |
A-Merk | ||
€ 79,-Zomerband Ecocontact 6 | ||
Mid-price | ||
€ 71,-Zomerband K435 Kinergy Eco 2 | ||
€ 69,-Winterband Winter i*cept RS 2 W452 | ||
Budget | ||
€ 51,-Zomerband Hf201 | ||
€ 60,-Winterband Wp05 | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Peugeot iOn?
Dat kan! Vanaf € 35,-
Dat kan! Vanaf € 35,-