Peugeot 508 HYbrid4 360 e- EAT8
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 475 × 140 × 186 cm | |
Wielbasis | 279 cm | |
Draaicirkel | 10,8 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1850 kg | |
Aanhanger | 745 kg | |
Aanhanger geremd | 1260 kg | |
Tankinhoud | 62 l | |
Bagageruimte | 487 / 1537 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
![]() | ||
---|---|---|
Bandenmaat voor | 245/35R20 | |
Bandenmaat achter | 245/35R20 | |
A-Merk | ||
€ 174,-Zomerband PZERO VOL XL 95W 4x4 | ||
€ 313,-Winterband Blizzak LM005 | ||
Mid-price | ||
€ 152,-Zomerband Proxes Sport | ||
€ 225,-Winterband W320 Winter Icept Evo2 | ||
Budget | ||
€ 66,-Zomerband A607 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Peugeot 508?
DAS import heeft er 28 vanaf € 28.784,-
