Peugeot 508 SW PureTech 180 Active EAT8
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 478 × 142 × 186 cm | |
Wielbasis | 279 cm | |
Draaicirkel | 10,8 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1405 kg | |
Aanhanger | 745 kg | |
Aanhanger geremd | 1600 kg | |
Tankinhoud | 62 l | |
Bagageruimte | 530 / 1780 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/60R16 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 215/60R16 | |
A-Merk | ||
€ 113,-Zomerband Cinturato P7 Xl 99v | ||
€ 135,-Winterband Ultra Grip 8 Performance | ||
Mid-price | ||
€ 98,-Zomerband Dynaxer HP4 | ||
€ 98,-All weather band Celsius | ||
Budget | ||
€ 68,-Zomerband Hf201 | ||
€ 85,-All weather band Ap3 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Peugeot 508 SW?
DAS import heeft er 58 vanaf € 26.863,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering