Toyota Prius (2009 - 2015) Dynamic Business
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
|---|---|---|
| Lengte × hoogte × breedte | 446 × 149 × 175 cm | |
| Wielbasis | 270 cm | |
| Portieren | 5 | |
| Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1370 kg | |
| Aanhanger | n.b. | |
| Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 45 l | |
| Bagageruimte | 441 / 1120 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
|---|---|---|
| Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 215/45R17 | |
|---|---|---|
| Bandenmaat achter | 215/45R17 | |
A-Merk | ||
| € 102,-Zomerband Turanza T005 Xl 91y | ||
| € 155,-Winterband Winter Sottozero 3 | ||
Mid-price | ||
| € 88,-Zomerband Proxes TR1 | ||
| € 102,-Winterband Krisalp HP3 | ||
Budget | ||
| € 53,-Zomerband A607 | ||
| € 73,-Winterband Win-turi 212 | ||
| | Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Toyota Prius?
DAS import heeft er 3 vanaf € 15.838,-






