Opel Corsa (2006 - 2014) 1.0 TwinPort Selection
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 399 × 149 × 171 cm | |
Wielbasis | 251 cm | |
Draaicirkel | 10,6 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1100 kg | |
Aanhanger | 450 kg | |
Aanhanger geremd | 500 kg | |
Tankinhoud | 45 l | |
Bagageruimte | 285 / 1050 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 185/70R14 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 185/70R14 | |
A-Merk | ||
€ 81,-Zomerband Cinturato P4 | ||
€ 94,-Winterband ContiWinterContact TS860 | ||
Mid-price | ||
€ 68,-Zomerband Rainexpert 3 | ||
€ 66,-Winterband G-Force Winter 2 | ||
Budget | ||
€ 45,-Zomerband A606 | ||
€ 70,-Winterband Winterhawk 3 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Opel Corsa?
bynco heeft er 1 vanaf € 7.040,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering