Opel Astra 1.5 CDTI (122 pk) Business Executive
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 437 × 149 × 188 cm | |
Wielbasis | 266 cm | |
Draaicirkel | 11,1 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1371 kg | |
Aanhanger | 660 kg | |
Aanhanger geremd | 1450 kg | |
Tankinhoud | 47 l | |
Bagageruimte | 370 / 1210 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
![]() | ||
---|---|---|
Bandenmaat voor | 205/55R16 | |
Bandenmaat achter | 205/55R16 | |
A-Merk | ||
€ 70,-Zomerband Cinturato P7 Ao 91w | ||
€ 112,-Winterband Blizzak LM005 Driveguard | ||
Mid-price | ||
€ 65,-Zomerband Sportrac 5 91v | ||
€ 84,-Winterband Krisalp HP3 | ||
Budget | ||
€ 48,-Zomerband A606 | ||
€ 79,-Winterband Wp6 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Opel Astra?
bynco heeft er 4 vanaf € 12.440,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering