Mercedes-Benz C-Klasse Estate (2007 - 2014)
Laatst bekende prijzen
Benzine | Prijs | Motorinhoud | Vermogen | Energielabel |
---|---|---|---|---|
C180 BlueEfficiency | € 36.850,- | 1796 cc | 156 pk / 250 Nm | C |
C180 BlueEfficiency automaat | € 39.443,- | 1796 cc | 156 pk / 250 Nm | B |
C200 BlueEfficiency | € 40.578,- | 1796 cc | 184 pk / 270 Nm | C |
C200 BlueEfficiency automaat | € 43.171,- | 1796 cc | 184 pk / 270 Nm | B |
C250 BlueEfficiency | € 46.922,- | 1796 cc | 204 pk / 310 Nm | B |
C350 BlueEfficiency | € 55.982,- | 3498 cc | 306 pk / 370 Nm | C |
C63 AMG | € 115.802,- | 6208 cc | 457 pk / 600 Nm | G |
Diesel | ||||
C180 CDI BlueEfficiency | € 38.789,- | 2143 cc | 120 pk / 300 Nm | B |
C180 CDI BlueEfficiency automaat | € 42.114,- | 2143 cc | 120 pk / 300 Nm | C |
C200 CDI BlueEfficiency | € 40.790,- | 2143 cc | 136 pk / 360 Nm | B |
C200 CDI BlueEfficiency automaat | € 44.115,- | 2143 cc | 136 pk / 360 Nm | C |
C220 CDI BlueEfficiency | € 43.654,- | 2143 cc | 170 pk / 400 Nm | B |
C220 CDI BlueEfficiency automaat | € 47.162,- | 2143 cc | 170 pk / 400 Nm | C |
C250 CDI BlueEfficiency | € 48.800,- | 2143 cc | 204 pk / 500 Nm | B |
C250 CDI BlueEfficiency automaat | € 52.064,- | 2143 cc | 204 pk / 500 Nm | C |
C250 CDI BlueEfficiency 4Matic | € 55.149,- | 2143 cc | 204 pk / 500 Nm | D |
C320 CDI | € 57.517,- | 2987 cc | 224 pk / 510 Nm | E |
C300 CDI BlueEfficiency 4Matic | € 66.828,- | 2987 cc | 231 pk / 540 Nm | G |
C350 CDI BlueEfficiency automaat | € 61.575,- | 2987 cc | 265 pk / 620 Nm | D |



