Maserati Quattroporte SQ4 GranSport
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 527 × 148 × 195 cm | |
Wielbasis | 317 cm | |
Draaicirkel | 11,8 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 1920 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 80 l | |
Bagageruimte | 530 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
![]() | ||
---|---|---|
Bandenmaat voor | 245/45R19 | |
Bandenmaat achter | 275/40R19 | |
A-Merk | ||
€ 150,-Zomerband Potenza S001 Mo Xl 102y | ||
Mid-price | ||
€ 152,-Zomerband Dynaxer UHP | ||
€ 202,-All weather band Quatrac Pro | ||
Budget | ||
€ 114,-Zomerband Vs5 | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Maserati Quattroporte?
DAS import heeft er 9 vanaf € 55.696,-
