Lexus RC 300h F-Sport
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 470 × 140 × 184 cm | |
Wielbasis | 273 cm | |
Draaicirkel | 10,4 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 1740 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 66 l | |
Bagageruimte | 340 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 235/40R19 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 265/35R19 | |
A-Merk | ||
€ 159,-Zomerband Pzero Nero Gt Xl 96y | ||
€ 160,-Winterband Blizzak Lm005 Xl 96v | ||
Mid-price | ||
€ 142,-Zomerband Dynaxer UHP | ||
€ 155,-Winterband S954 | ||
Budget | ||
€ 96,-Zomerband Hf805 | ||
€ 140,-All weather band Ap3 | ||
Let op: de voor- en achterbanden van deze auto hebben verschillende maten. De getoonde prijzen zijn van de voorbanden. | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Nieuwe vloermatten voor de Lexus RC?
Dat kan! Vanaf € 45,-
Dat kan! Vanaf € 45,-