Lexus LS (2007 - 2017) LS460 Executive
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 503 × 147 × 188 cm | |
Wielbasis | 297 cm | |
Portieren | 4 | |
Gewicht | 1945 kg | |
Aanhanger | 700 kg | |
Aanhanger geremd | 2000 kg | |
Tankinhoud | 84 l | |
Bagageruimte | 510 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 235/50R18 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 235/50R18 | |
A-Merk | ||
€ 149,-Zomerband Scorpion Verde | ||
Mid-price | ||
€ 121,-Zomerband Proxes TR1 | ||
Budget | ||
€ 64,-Zomerband A607 | ||
€ 112,-All weather band Ap3 Suv | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering