Maten en gewichten
 | | |
Lengte × hoogte × breedte | 407 × 145 × 173 cm |
Wielbasis | 258 cm |
Draaicirkel | 10,2 m |
Gewicht | 1055 kg |
Aanhanger | 450 kg |
Aanhanger geremd | 1000 kg |
Tankinhoud | 45 l |
Bagageruimte | 325 / 980 l |
| |
Motor en prestaties
 | | |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 998 cc (turbo) |
Cilinders / kleppen | 3/4 |
Vermogen | 100 pk @ 4500 tpm |
Koppel | 172 Nm @ 1500 tpm |
Aandrijving | voorwielen |
Versnellingen | 5 |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 10,7 sec. |
Topsnelheid | 188 km/u |
Verbruik gemiddeld | 1 op 22.2 |
Verbruik stad | 1 op 19.2 |
Verbruik buitenweg | 1 op 24.4 |
Testverbruik | 1 op 15.4 |
CO2 uitstoot | 102 gr. / km |
Energielabel | B
|
| |
Uitrusting
 | | |
Standaarduitrusting | - ABS
- ESP
- tractiecontrole
- bestuurders airbag
- passagiers airbag
- airconditioning
- ruitenwisser achterop
- elektrisch bedienbare zijruiten voor en achter
- stuurbekrachtiging
|
---|
Bandenmaat voor | 195/55R16 |
Bandenmaat achter | 195/55R16 |
| |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!