Kia Picanto 1.0 DPi DynamicPlusLine
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 360 × 149 × 160 cm | |
Wielbasis | 240 cm | |
Draaicirkel | 9,4 m | |
Zitplaatsen | 4 | |
Gewicht | 874 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 35 l | |
Bagageruimte | 255 / 1010 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 185/55R15 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 185/55R15 | |
A-Merk | ||
€ 77,-Zomerband Cinturato P1 Verde 82h | ||
€ 98,-Winterband Cinturato Winter 82t | ||
Mid-price | ||
€ 72,-Zomerband Proxes CF2 | ||
€ 77,-Winterband G-Force Winter 2 | ||
Budget | ||
€ 45,-Zomerband A606 | ||
€ 64,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Kia Picanto?
bynco heeft er 20 vanaf € 9.415,-
