Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Premium Sky automaat
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 450 × 165 × 187 cm | |
Wielbasis | 268 cm | |
Portieren | 5 | |
Gewicht | 1566 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1650 kg | |
Tankinhoud | 54 l | |
Bagageruimte | 577 / 1756 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 235/50R19 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 235/50R19 | |
A-Merk | ||
€ 143,-Zomerband SPORT MAXX MO 99V 4x4 | ||
€ 199,-Winterband Pilot Alpin 5 | ||
Mid-price | ||
€ 123,-Zomerband Proxes Sport SUV | ||
€ 147,-Winterband S954s | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Hyundai Tucson?
bynco heeft er 3 vanaf € 37.645,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering