Specificaties
Hyundai i40 CW 1.6 GDI Business Edition
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 477 × 147 × 182 cm | |
Wielbasis | 277 cm | |
Draaicirkel | 10,9 m | |
Gewicht | 1403 kg | |
Aanhanger | 600 kg | |
Aanhanger geremd | 1300 kg | |
Tankinhoud | 70 l | |
Bagageruimte | 553 / 1719 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering