Specificaties
Ford Tourneo Custom PHEV
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 497 × 200 × 199 cm | |
Wielbasis | 293 cm | |
Portieren | 5 | |
Gewicht | 2195 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 54 kWh | |
Bagageruimte | n.b. | |
Motor en prestaties
![]() | ||
---|---|---|
Brandstof | Elektriciteit | |
Vermogen | 126 pk @ tpm | |
Koppel | n.b. | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 1 | |
Topsnelheid | 120 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 32,3 kWh / 100 km | |
Actieradius | n.b. | |
CO2 uitstoot | 70 gr. / km | |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Kies een uitvoering: