Citroën C5 Aircross 225 Hybrid Shine
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 450 × 165 × 196 cm | |
Wielbasis | 273 cm | |
Draaicirkel | 11 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1845 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1300 kg | |
Tankinhoud | 43 l | |
Bagageruimte | 460 / 1510 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 1598 cc | |
Cilinders / kleppen | 4/ | |
Vermogen | 225 pk @ 6000 tpm | |
Koppel | 300 Nm @ 3000 tpm | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 8,9 sec. | |
Topsnelheid | 225 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 71.4 | |
Verbruik stad | 1 op 33.0 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 14.1 | |
Testverbruik | 1 op 40.0 | |
CO2 uitstoot | 32 gr. / km | |
Energielabel | A
| |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 205/55R19 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 205/55R19 | |
A-Merk | ||
€ 139,-Zomerband EfficientGrip Performance 2 | ||
€ 162,-Winterband Ultragrip Performance + | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Citroen C5 Aircross?
bynco heeft er 33 vanaf € 25.470,-
