Citroën C5 Aircross 130 PureTech Feel EAT8
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 450 × 165 × 196 cm | |
Wielbasis | 273 cm | |
Draaicirkel | 11 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1505 kg | |
Aanhanger | 740 kg | |
Aanhanger geremd | 1300 kg | |
Tankinhoud | 53 l | |
Bagageruimte | 580 / 1630 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 1199 cc | |
Cilinders / kleppen | n.b. | |
Vermogen | 131 pk @ 5500 tpm | |
Koppel | 230 Nm @ 1750 tpm | |
Aandrijving | voorwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 11,3 sec. | |
Topsnelheid | 196 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 15.2 | |
Verbruik stad | 1 op 12.3 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 18.2 | |
CO2 uitstoot | 148 gr. / km | |
Energielabel | B
| |
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
Bandenmaat voor | 225/55R18 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 225/55R18 | |
A-Merk | ||
€ 118,-Zomerband SCORPION VERDE 98V 4x4 | ||
€ 175,-Winterband Wintercontact TS850P | ||
Mid-price | ||
€ 107,-Zomerband ULTRAC SATIN 98V 4x4 | ||
€ 151,-Winterband Wintrac Pro | ||
Budget | ||
€ 77,-Zomerband Hp801 Suv | ||
€ 79,-Winterband Win-turi 212 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Citroen C5 Aircross?
DAS import heeft er 24 vanaf € 25.661,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering