Citroën C4 BlueHDi 130 Feel Edition EAT8
Specificaties
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 436 × 153 × 180 cm | |
Wielbasis | 267 cm | |
Draaicirkel | 10,9 m | |
Zitplaatsen | 5 | |
Gewicht | 1389 kg | |
Aanhanger | 600 kg | |
Aanhanger geremd | 1200 kg | |
Tankinhoud | 50 l | |
Bagageruimte | 380 / 1250 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
![]() | ||
---|---|---|
Standaarduitrusting |
| |
Banden
![]() | ||
---|---|---|
Bandenmaat voor | 195/60R18 | |
Bandenmaat achter | 195/60R18 | |
A-Merk | ||
€ 133,-Zomerband Efficientgrip Performance | ||
€ 159,-Winterband Alpin 6 | ||
| Bandenkiezer |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Citroen C4?
bynco heeft er 2 vanaf € 29.950,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering