Specificaties
BMW 4-Serie Cabrio 435dA xDrive
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 464 × 138 × 183 cm | |
Wielbasis | 281 cm | |
Portieren | 2 | |
Gewicht | 1925 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1800 kg | |
Tankinhoud | 57 l | |
Bagageruimte | 220 / 370 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering