Aston Martin Vantage (2005 - 2018) Roadster
Specificaties
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 438 × 127 × 187 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 260 cm | |
Draaicirkel | 11,1 m | |
Gewicht | 1710 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 80 l | |
Bagageruimte | 144 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 4300 cc | |
Cilinders / kleppen | 8/4 | |
Vermogen | 380 pk @ 7000 tpm | |
Koppel | 410 Nm @ 5000 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 6 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 5,0 sec. | |
Topsnelheid | 280 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 6.7 | |
Verbruik stad | 1 op 4.4 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 9.4 | |
CO2 uitstoot | 358 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Banden
Bandenmaat voor | 234/45ZR18 | |
---|---|---|
Bandenmaat achter | 275/40ZR18 | |
Kies een uitvoering:
Op zoek naar een Aston Martin Vantage?
DAS import heeft er 3 vanaf € 140.520,-

Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering