Specificaties
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 Autobiography Dynamic
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 485 × 178 × 207 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 292 cm | |
Draaicirkel | 12,3 m | |
Gewicht | 2184 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 3500 kg | |
Tankinhoud | 89 l | |
Bagageruimte | 784 / 1761 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhoud | 2993 cc (turbo) | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 306 pk @ 4000 tpm | |
Koppel | 700 Nm @ 1500 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 7,2 sec. | |
Topsnelheid | 222 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 14.3 | |
CO2 uitstoot | 185 gr. / km | |
Energielabel | E
| |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | n.b. | |
Bandenmaat achter | n.b. | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering