Specificaties
BMW 6-Serie Gran Coupe 640d xDrive
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 501 × 139 × 189 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 297 cm | |
Portieren | 4 | |
Gewicht | 1945 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 70 l | |
Bagageruimte | 460 / 1265 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhoud | 2993 cc | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 313 pk @ 4400 tpm | |
Koppel | 630 Nm @ 1500 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 5,2 sec. | |
Topsnelheid | 250 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 16.7 | |
Verbruik stad | 1 op 14.7 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 18.2 | |
CO2 uitstoot | 149 gr. / km | |
Energielabel | C
| |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 225/55R17Y | |
Bandenmaat achter | 225/55R17Y | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering