Specificaties
BMW 4-Serie Gran Coupe 430dA xDrive
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 464 × 140 × 183 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 281 cm | |
Portieren | 4 | |
Gewicht | 1750 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1800 kg | |
Tankinhoud | 60 l | |
Bagageruimte | 480 / 1300 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Diesel | |
---|---|---|
Motorinhoud | 2993 cc | |
Cilinders / kleppen | 6/4 | |
Vermogen | 258 pk @ 4000 tpm | |
Koppel | 560 Nm @ 1500 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 8 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 5,3 sec. | |
Topsnelheid | 250 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 18.5 | |
Verbruik stad | 1 op 15.9 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 19.6 | |
CO2 uitstoot | 140 gr. / km | |
Energielabel | E
| |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 225/50R17 | |
Bandenmaat achter | 225/50R17 | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering