Specificaties
Audi R8 V10 Coupe
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 443 × 124 × 194 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 265 cm | |
Draaicirkel | 11,2 m | |
Gewicht | 1670 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 83 l | |
Bagageruimte | 112 / 226 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 5204 cc | |
Cilinders / kleppen | 10/4 | |
Vermogen | 540 pk @ 8250 tpm | |
Koppel | 540 Nm @ 6500 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 7 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 3,5 sec. | |
Topsnelheid | 320 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 8.8 | |
Verbruik stad | 1 op 6.0 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 11.9 | |
CO2 uitstoot | 272 gr. / km | |
Energielabel | G
| |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 245/35R19 | |
Bandenmaat achter | 295/35R19 | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering