Specificaties
Porsche Cayman Cayman PDK
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 438 × 129 × 181 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 248 cm | |
Portieren | 2 | |
Gewicht | 1435 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 64 l | |
Bagageruimte | n.b. | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 2706 cc | |
Cilinders / kleppen | 6 | |
Vermogen | 275 pk @ 7400 tpm | |
Koppel | 290 Nm @ 4500 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 7 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 5,6 sec. | |
Topsnelheid | 264 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 12.7 | |
Verbruik stad | 1 op 9.2 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 16.1 | |
CO2 uitstoot | 183 gr. / km | |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 235/45ZR18 | |
Bandenmaat achter | 235/45ZR18 | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering