Specificaties
Smart ForTwo 52 kW
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 270 × 156 × 166 cm | |
Wielbasis | 187 cm | |
Portieren | 3 | |
Gewicht | 780 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 28 l | |
Bagageruimte | 260 / 350 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 999 cc | |
Cilinders / kleppen | 3/12 | |
Vermogen | 71 pk @ 6000 tpm | |
Koppel | 91 Nm @ 2850 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 5 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 14,9 sec. | |
Topsnelheid | 151 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 24.3 | |
CO2 uitstoot | 93 gr. / km | |
Energielabel | B
| |
Uitrusting
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering