Specificaties
Tesla Model S 100D
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 497 × 145 × 197 cm | |
Wielbasis | 296 cm | |
Draaicirkel | 11,3 m | |
Gewicht | 2108 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Batterij | 100 kWh | |
Bagageruimte | 894 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Elektriciteit | |
---|---|---|
Vermogen | 376 pk @ 6000 tpm | |
Koppel | 440 Nm @ 1 tpm | |
Aandrijving | voor- en achterwielen | |
Versnellingen | 1 | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 4,3 sec. | |
Topsnelheid | 250 km/u | |
Verbruik gemiddeld | n.b. | |
Actieradius | 632 km (NEDC) | |
Energielabel | A
| |
Uitrusting
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering