Specificaties
Land Rover Evoque Coupe 2.0 eD4 HSE Dynamic 2wd
Maten en gewichten
![]() | ||
---|---|---|
Lengte × hoogte × breedte | 437 × 161 × 198 cm | |
Wielbasis | 266 cm | |
Draaicirkel | 11,3 m | |
Gewicht | 1543 kg | |
Aanhanger | 750 kg | |
Aanhanger geremd | 1500 kg | |
Tankinhoud | 54 l | |
Bagageruimte | 550 / 1350 l | |
Motor en prestaties
Uitrusting
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering