Specificaties
Ferrari 488 GTB
Maten en gewichten
Lengte × hoogte × breedte | 457 × 125 × 195 cm | |
---|---|---|
Wielbasis | 265 cm | |
Portieren | 2 | |
Gewicht | 1590 kg | |
Aanhanger | n.b. | |
Aanhanger geremd | n.b. | |
Tankinhoud | 78 l | |
Bagageruimte | 230 l | |
Motor en prestaties
Brandstof | Benzine | |
---|---|---|
Motorinhoud | 3902 cc | |
Cilinders / kleppen | 8/ | |
Vermogen | 669 pk @ 8000 tpm | |
Koppel | 760 Nm @ 3000 tpm | |
Aandrijving | achterwielen | |
Versnellingen | 7 (Automaat) | |
Acceleratie 0 - 100 km/u | 3,0 sec. | |
Topsnelheid | 335 km/u | |
Verbruik gemiddeld | 1 op 9.1 | |
Verbruik stad | 1 op 6.3 | |
Verbruik buitenweg | 1 op 12.5 | |
CO2 uitstoot | 260 gr. / km | |
Energielabel | G
| |
Uitrusting
Standaarduitrusting |
| |
---|---|---|
Bandenmaat voor | 245/35ZR20 | |
Bandenmaat achter | 305/30ZR20 | |
Kies een uitvoering:
>
De nieuwste tests en het laatste nieuws in je mailbox
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Schrijf je nu in voor de gratis Autozine-nieuwsbrief!
Foto's komen niet overeen met gevraagde uitvoering